L'industrie et le décolletage dans la vallée de l'Arve
Le décolletage consiste à usiner des pièces de précision par enlèvement de matière sur une barre en rotation. La vallée de l'Arve en a fait sa spécialité : les ateliers du bassin de Cluses fournissent l'automobile, le médical, l'aéronautique et la connectique. C'est l'activité qui explique pourquoi une vallée alpine compte autant de zones industrielles.
700
53
73
496
131
Où se concentre l'industrie
| Commune | Établissements | Habitants | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|---|
| Cluses | 90 | 17 795 | 5,1 |
| Scionzier | 87 | 9 162 | 9,5 |
| Marnaz | 71 | 5 964 | 11,9 |
| Thyez | 57 | 6 309 | 9,0 |
| Marignier | 56 | 6 507 | 8,6 |
| Magland | 47 | 3 220 | 14,6 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | 35 | 7 865 | 4,5 |
| Sallanches | 32 | 17 319 | 1,8 |
| Bonneville | 30 | 13 335 | 2,2 |
| Vougy | 23 | 1 659 | 13,9 |
| Passy | 17 | 10 856 | 1,6 |
| Ayse | 17 | 2 376 | 7,2 |
| Annemasse | 16 | 37 628 | 0,4 |
| La Roche-sur-Foron | 15 | 11 348 | 1,3 |
| Reignier-Ésery | 11 | 8 464 | 1,3 |
| Vétraz-Monthoux | 10 | 10 949 | 0,9 |
| Saint-Gervais-les-Bains | 7 | 5 755 | 1,2 |
| Amancy | 7 | 2 792 | 2,5 |
| Chamonix-Mont-Blanc | 6 | 8 705 | 0,7 |
| Gaillard | 4 | 11 423 | 0,4 |
| Eteaux | 4 | 2 180 | 1,8 |
| Arenthon | 4 | 2 097 | 1,9 |
| Glières-Val-de-Borne | 4 | 1 824 | 2,2 |
| Scientrier | 4 | 1 273 | 3,1 |
| Contamine-sur-Arve | 3 | 2 403 | 1,2 |
| Mont-Saxonnex | 3 | 1 622 | 1,8 |
| Juvigny | 3 | 639 | 4,7 |
| Nancy-sur-Cluses | 3 | 463 | 6,5 |
| Ville-la-Grand | 2 | 9 514 | 0,2 |
| Cranves-Sales | 2 | 7 762 | 0,3 |
Voir tous les établissements industriels
Ce que recouvre ce comptage
Sont comptés ici les établissements actifs et diffusibles dont l'activité principale déclarée relève de la mécanique et de la métallurgie : décolletage, mécanique industrielle, traitement et revêtement des métaux, découpage et emboutissage, fabrication d'équipements et de matériel médico-chirurgical, ingénierie et contrôle technique industriel.
Le chiffre décrit des établissements, pas des emplois : un atelier de deux personnes et une usine de trois cents comptent chacun pour un. Il ne dit pas non plus le chiffre d'affaires ni la santé de la filière.
Chercher un emploi dans la vallée
Chaque commune a sa page emploi, avec les agences d'intérim, les organismes de formation et les entreprises industrielles installées sur son territoire.
Source : répertoire SIRENE, établissements actifs et diffusibles, via les données publiques d'entreprises. Comptage arrêté à la dernière synchronisation de l'annuaire.